BMI dapat diartikan dengan indeks massa tubuh yang merupakan statistik berat badan berdasakan berat badan dan tinggi seseorang.
melalui ini, mereka dapat dilihat apakah mereka sehat, kekurusan atau kelebihan berat badan.
Berikut adalah informasi yang diambil oleh BMI & chart dari Wikipedia untuk meneliti berapa BMI para idol Kpop. Ada 15 idol Kpop yang diteliti dan berapa BMI rata2 mereka.
Check out
* CNBLUE = (19.7) {183.2cm 62kg}
* Supernova = (23.6) {182.8cm 67kg}
* TVXQ = (18.1) {182.5cm 60kg}
* F.cuz = (19.5) {182.0kg 68kg}
* SS501 = (23.4) {181.8cm 63kg}
* 2AM = (21.7) {181.0cm 67kg}
* U-KISS = (19.5) {180.1cm 63kg}
* 2PM = (21.4) {179.8cm 67kg}
* SHINee = (19.2) {179.4cm 58kg}
* MBLAQ = (21.4) {178.4cm 61kg}
* Super Junior = (24.3) {178.3cm 62kg}
* ZE:A = (20.6) {178.2cm 60kg}
* FT Island = (19.1) {177.1cm 59kg} ~b2st = (20.3) {177.1cm 61kg}
* The Boss (D-NA) = (18.4) {176.4cm 54kg}
* Teen Top = (16.3) {175.3cm 55kg}
ukuran BMI ada di bawah
user posted image
Source: Wikipedia + [BaiduTVXQ]+ SHINEENDONESIA
Trans + Credit : tohosomnia.net (trans+credit) + kissme indonesia group (credit) + Amy@SparklingDNA
melalui ini, mereka dapat dilihat apakah mereka sehat, kekurusan atau kelebihan berat badan.
Berikut adalah informasi yang diambil oleh BMI & chart dari Wikipedia untuk meneliti berapa BMI para idol Kpop. Ada 15 idol Kpop yang diteliti dan berapa BMI rata2 mereka.
Check out
* CNBLUE = (19.7) {183.2cm 62kg}
* Supernova = (23.6) {182.8cm 67kg}
* TVXQ = (18.1) {182.5cm 60kg}
* F.cuz = (19.5) {182.0kg 68kg}
* SS501 = (23.4) {181.8cm 63kg}
* 2AM = (21.7) {181.0cm 67kg}
* U-KISS = (19.5) {180.1cm 63kg}
* 2PM = (21.4) {179.8cm 67kg}
* SHINee = (19.2) {179.4cm 58kg}
* MBLAQ = (21.4) {178.4cm 61kg}
* Super Junior = (24.3) {178.3cm 62kg}
* ZE:A = (20.6) {178.2cm 60kg}
* FT Island = (19.1) {177.1cm 59kg} ~b2st = (20.3) {177.1cm 61kg}
* The Boss (D-NA) = (18.4) {176.4cm 54kg}
* Teen Top = (16.3) {175.3cm 55kg}
ukuran BMI ada di bawah
user posted image
Source: Wikipedia + [BaiduTVXQ]+ SHINEENDONESIA
Trans + Credit : tohosomnia.net (trans+credit) + kissme indonesia group (credit) + Amy@SparklingDNA
0 comment(s) to... “[INFO] Penilaian BMI K-Pop”
0 komentar:
Posting Komentar